| 货号(大) | 产品规格 | Desc.:(品名) | UnitPrice(USD)售价 | Qty/Ctn(装箱率) | CBM(体积) |
| MV02584B1 | 17.5X6CM;114G | 6CM Aluminum Lemon Squeeer,Black Coating T/C | 0.9 | 36PCS. | 0.0775 |
| MV02584B10 | S:27x11x5cm; 430G | Aluminum Lemon Squeezer with Spray Black,TC | 4.87 | 24PCS. | 0.093 |
| MV02584B2 | S:22x7.5x4.5cm;135G | Aluminum alloy lemon juicer (sprayed black),Tie card | 1.09 | 36PCS. | 0.09 |
| MV02584B3 | 20X6CM;130G | 6CM ALUMINUM LIME SQUEEZER,T/C | 0.92 | 36PCS. | 0.093 |
| MV02584B4 | S:20.5x7.5x4.5cm;272G | ALUMINUM LIME SQUEEZER,Tie card | 1.99 | 48PCS. | 0.0922 |
| MV02584B5 | S:22x7.5x4.5CM; 156G | ALUMINUM LIME SQUEEZER,Tie card | 1.15 | 36PCS. | 0.087 |
| MV02584B6 | S:23x7.3x4cm;278G | ALUMINUM LIME SQUEEZER,Tie card | 2.29 | 48PCS. | 0.0639 |
| MV02584B7 | S:22x7.5x4.5CM;293G | ALUMINUM LIME SQUEEZER,Tie card | 2.32 | 36PCS. | 0.09 |
| MV02584B8 | S:22X7.8X5.5CM,237G | ALUMINUM LIME SQUEEZER,Tie card | 1.84 | 36PCS. | 0.0651 |
| MV02584B9 | 23X9CM;245G | 9CMALUMINUM LIME SQUEEZER,T/C | 1.92 | 36PCS. | 0.0629 |
