| 货号(大) | 产品规格 | Desc.:(品名) | UnitPrice(USD)售价 | Qty/Ctn(装箱率) | CBM(体积) |
| MV02148A | SILCON SPATULA T/C | 0.387 | 96PCS | 0.03 | |
| MV02148A10 | 30.6*5CM,47G | Silicone SPAGHETTI Beech Handle TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A11 | 31.5*6.2CM,57G | SILICONE SLOTTED SPOON WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A12 | 24*7CM,35G | WOODEN HANDLE SILICONE EGG BEATER TC | 0.31 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A13 | 31.6*7.8CM,58G | SILICONE SOLID TURNER WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS | 0.0522 |
| MV02148A3 | 31.7*7.7CM,57G | SILICONE SLOTTED TRUNER WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A4 | 26.5*4CM,46G | Beech Wooden HANDLE SILICONE BRUSH TC | 0.29 | 72PCS | 0.0522 |
| MV02148A5 | 27*3.8CM,57G | 9.5 IN SILICONE SS FOOD TONG TC | 0.31 | 72DOZ | 0.0522 |
| MV02148A6 | 31.7*5.5CM,52G | SILICONE SPOON Beech Handle TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A7 | 31.4*5.5CM,55G | SILICONE SPATULA WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0506 |
| MV02148A8 | 31.5*7.5CM,65G | SILICONE LADLE WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS. | 0.0522 |
| MV02148A9 | 31.5*6.2CM,59G | SILICONE SPOON WOODEN HANDLE TC | 0.33 | 72PCS | 0.0522 |
| MV02148A1 | 24X5CM,45G | SILCON SPATULA W/ SS WIRE HANDLE,T/C | 0.34 | 192PCS | 0.0404 |
| MV02148A2 | 25X5.2X1CM,50G,HEAD:8X5.1X1CM,H:20G | SILICONE SPATULA WITH TRANSPARENT HANDLE,T/C | 0.38 | 72PCS. | 0.0215 |
